GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Daza Caceres Carmen Maritza

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 39 Pesos 50.639 1 Pesos 1.541
Febrero 6 Pesos 7.788 0 Pesos -
Marzo 38 Pesos 49.324 0 Pesos -
Abril 40 Pesos 51.938 8 Pesos 12.446
Mayo 37 Pesos 48.026 0 Pesos -
Junio 40 Pesos 51.938 21 Pesos 32.700
Julio 32 Pesos 41.550 27 Pesos 42.052
Agosto 31 Pesos 40.252 26 Pesos 40.494
Septiembre 33 Pesos 42.849 30 Pesos 46.724
Octubre 32 Pesos 41.550 13 Pesos 20.240
Noviembre 40 Pesos 51.938 27 Pesos 42.048
Diciembre 40 Pesos 51.920 0 Pesos -

Volver
print