GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mella Moreno Ismael Enrique

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 24 Pesos 46.470 9 Pesos 20.901
Febrero 40 Pesos 86.909 16 Pesos 41.723
Marzo 40 Pesos 86.909 37 Pesos 96.470
Abril 40 Pesos 86.909 39 Pesos 101.684
Mayo 40 Pesos 86.909 14 Pesos 36.509
Junio 40 Pesos 86.909 13 Pesos 33.902
Julio 40 Pesos 86.909 14 Pesos 36.509
Agosto 40 Pesos 86.909 24 Pesos 65.186
Septiembre 40 Pesos 86.909 41 Pesos 106.897
Octubre 40 Pesos 86.909 21 Pesos 54.758
Noviembre 40 Pesos 86.909 30 Pesos 78.221
Diciembre 40 Pesos 86.920 0 Pesos -

Volver
print