GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARTURO GOMEZ MAMANI

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
431.980
475.178
79.600
-
-
-
986.758
Febrero 430.250 258.150 21.700       710.100
Marzo 861.360 516.816 56.002       1.434.178
Abril 864.800 518.880 220.400       1.604.080
Mayo 869.980 521.988 89.360       1.481.348
Junio 875.200 525.120 85.430       1.485.750
Julio 876.960 526.176 154.720       1.557.858
Agosto 881.340 528.804 153.400       1.563.544
Septiembre 884.860 530.916 134.040       1.549.816
Octubre 880.000 528.000         1.408.000
Noviembre 895.520 537.312 202.720       1.635.552
Diciembre 899.100 539.460         1.438.560

Volver
print