GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. OVIDIO SANTOS SANTOS

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
924.580
785.893
-
-

300.441

-
2.010.914
Febrero 922.740 553.644     19.317   1.495.701
Marzo 927.360 556.416     19.414   1.503.190
Abril 929.220 557.532     520.183   2.006.935
Mayo 932.940 559.764     246.395  

1.739.099

Junio 934.800 560.880     508.522   2.004.202
Julio 935.740 561.444     130.137   1.627.321
Agosto 932.000 559.200     584.358   2.075.558
Septiembre 933.860 560.316     531.882   2.026.058
Octubre 935.720 561.432     161.800   1.658.952
Noviembre 933.840 560.304     19.274   1.513.418
Diciembre 939.440 563.664         1.503.104

Volver
print