GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. RAUL CASTRO LETELIER

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
924.580
785.893
-
-
22.065
-
1.732.538
Febrero 922.740 553.644     19.317   1.495.701
Marzo 927.360 556.416     19.414   1.503.190
Abril 929.220 557.532     19.453   1.506.205
Mayo 932.940 559.764     19.531   1.512.235
Junio 934.800 560.880     19.569   1.515.249
Julio 935.740 561.444     130.137   1.627.321
Agosto 932.000 559.200     19.236   1.510.436
Septiembre 933.860 560.316     19.275   1.513.451
Octubre 935.720 561.432     19.313   1.516.465
Noviembre 933.840 560.304     19.274   1.513.418
Diciembre 939.440 563.664         1.503.104

Volver
print