GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Arica y Parinacota), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
TABLA DE REMUNERACIONES VIGENTE DESDE EL 01.12.2016 AL 30.11.2017. INCLUYE REAJUSTE DEL 3,2% LEY 20.975 DEL FECHA 23.11.2016 (Fecha publicación Diario Oficial)
Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Imponible DL 3.501 Art.2° Asig. de Responsabilidad Superior 40% Sobre Sueldo Base DL 1770/77 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Bonificación Compensatoria de Salud Ley 18.566 Bonificación Compensatoria de Pensión Ley 18.675 Art.10° Asignación de Zona 56% Sobre Sueldo Base Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Compensatoria Ley 19.553 (1) Asignación de Zona Extrema Art. 13° Ley 20.212 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 575.947 75.160 230.380 460.755 1.077.185 98.642 211.122 322.530 717.346 - 71.952 3.841.019
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 543.367 70.908 - 459.261 1.059.724 102.660 219.484 304.285 631.080 - 71.952 3.462.720
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 512.568 66.890 - 410.052 915.934 96.825 232.426 287.038 562.598 - 71.952 3.156.282
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 472.463 61.656 - 374.159 841.135 82.331 199.709 264.579 516.454 - 71.952 2.884.438
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 437.431 57.085 - 335.574 755.914 76.213 184.915 244.961 467.849 3.277 71.952 2.635.171
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 404.989 52.853 - 303.682 685.414 67.995 164.908 226.794 426.590 42.653 71.952 2.447.830
Profesional 4 Pesos 575.947 75.160 - 460.755 1.026.915 98.642 211.122 322.530 631.467 - 71.952 3.474.491
Profesional 5 Pesos 543.367 70.908 - 459.261 931.227 98.975 223.168 304.285 591.760 - 71.952 3.294.902
Profesional 6 Pesos 512.568 66.890 - 410.052 871.141 93.368 235.897 287.038 548.891 - 71.952 3.097.798
Profesional 7 Pesos 472.463 61.656 - 374.159 828.323 79.304 192.376 264.579 512.533 - 71.952 2.857.346
Profesional 8 Pesos 437.431 57.085 - 335.574 747.704 73.418 178.121 244.961 465.337 11.855 71.952 2.623.438
Profesional 9 Pesos 404.989 52.853 - 303.682 686.418 67.995 164.908 226.794 426.897 20.394 71.952 2.426.882
Profesional 10 Pesos 375.015 48.939 - 274.823 627.406 62.950 152.709 210.009 390.837 69.926 71.952 2.284.568
Profesional 11 Pesos 347.261 45.320 - 248.712 576.049 58.298 141.408 194.466 358.639 64.165 71.952 2.106.269
Profesional 12 Pesos 321.535 41.962 - 225.077 528.924 53.975 130.926 180.060 329.114 59.090 71.952 1.942.614
Profesional 13 Pesos 297.708 38.852 - 202.148 490.545 45.717 110.888 166.716 303.063 54.413 71.952 1.782.002
Profesional 14 Pesos 275.612 35.967 - 181.462 450.442 42.328 102.664 154.342 277.700 52.422 71.952 1.644.891
Profesional 15 Pesos 255.214 33.305 - 162.887 413.633 39.163 95.063 142.920 254.510 46.091 71.952 1.514.737
Técnico 10 Pesos 375.015 48.939 - - - 17.504 42.424 210.009 204.466 36.710 71.952 1.007.018
Técnico 13 Pesos 297.708 38.852 - - - 14.911 37.918 166.716 175.275 27.558 71.952 830.891
Técnico 14 Pesos 275.612 35.967 - - - 13.421 34.317 154.342 166.801 21.008 71.952 773.419
Técnico 15 Pesos 255.214 33.305 - - - 13.586 34.716 142.920 157.730 28.319 71.952 737.742
Administrativo 12 Pesos 321.535 41.962 - - - 16.005 40.551 180.060 184.240 33.079 71.952 889.384
Administrativo 13 Pesos 297.708 38.852 - - - 14.911 37.918 166.716 175.275 31.470 71.952 834.802
Administrativo 14 Pesos 275.612 35.967 - - - 13.421 34.317 154.342 166.801 29.948 71.952 782.360
Administrativo 15 Pesos 255.214 33.305 - - - 13.586 34.716 142.920 157.730 28.319 71.952 737.742
Administrativo 16 Pesos 236.262 30.833 - - - 12.563 32.215 132.307 147.965 26.566 71.952 690.662
Administrativo 17 Pesos 218.769 28.550 - - - 11.714 30.154 122.510 141.362 25.381 71.952 650.391
Administrativo 18 Pesos 202.570 26.436 - - - 12.121 31.137 113.439 134.639 24.173 71.952 616.466
Administrativo 19 Pesos 189.323 24.707 - - - 12.482 31.823 106.021 128.588 23.087 71.952 587.983
Administrativo 20 Pesos 176.945 23.092 - - - 11.575 29.645 99.089 120.974 21.720 71.952 554.991
Auxiliar 19 Pesos 189.323 24.707 - - - 12.482 31.823 106.021 128.588 20.218 71.952 585.115
Auxiliar 20 Pesos 176.945 23.092 - - - 11.575 29.645 99.089 120.974 21.720 71.952 554.991
Auxiliar 21 Pesos 165.353 21.578 - - - 10.952 28.128 92.597 114.673 20.589 71.952 525.820
Auxiliar 22 Pesos 154.547 20.168 - - - 8.553 21.865 86.547 106.286 19.083 71.952 489.002
Auxiliar 23 Pesos 144.437 18.849 - - - 8.101 20.807 80.885 97.113 17.435 71.952 459.579
Auxiliar 24 Pesos 134.979 17.617 - - - 7.719 19.872 75.589 89.546 16.078 71.952 433.350
Auxiliar 25 Pesos 126.151 16.462 - - - 6.960 17.781 70.645 85.299 15.314 71.952 410.564
Auxiliar 26 Pesos 117.833 15.376 - - - 6.625 16.993 65.986 79.613 14.294 71.952 388.673
Nota: (1) Monto estimado de acuerdo a los descuentos previsionales que en cada caso se produzcan por funcionario
Los Haberes que corresponden a Asignación de Modernización Ley 19.553, Bonificación Compensatoria Ley 19.553 y Asignación de Zona Extrema Artículo 13° Ley 20.212 se devengan mensualmente pero su pago se realiza trimestralmente en los meses de
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Bienio 1 (2% sobre Sueldo Base) Bienio 2 (4% sobre Sueldo Base) Bienio 3 (6% sobre Sueldo Base) Bienio 4 (8% sobre Sueldo Base) Bienio 5 (10% sobre Sueldo Base) Bienio 6 (12% sobre Sueldo Base) Bienio 7 (14% sobre Sueldo Base) Bienio 8 (16% sobre Sueldo Base) Bienio 9 (18% sobre Sueldo Base) Bienio 10 (20% sobre Sueldo Base) Bienio 11 (22% sobre Sueldo Base) Bienio 12 (24% sobre Sueldo Base) Bienio 13 (26% sobre Sueldo Base) Bienio 14 (28% sobre Sueldo Base) Bienio 15 (30% sobre Sueldo Base)
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 575.947 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.189 126.708 138.227 149.746 161.265 172.784
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 512.568 10.251 20.503 30.754 41.005 51.257 61.508 71.760 82.011 92.262 102.514 112.765 123.016 133.268 143.519 153.770
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 404.989 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.098 97.197 105.297 113.397 121.497
Profesional 4 Pesos 575.947 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.189 126.708 138.227 149.746 161.265 172.784
Profesional 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Profesional 6 Pesos 512.568 10.251 20.503 30.754 41.005 51.257 61.508 71.760 82.011 92.262 102.514 112.765 123.016 133.268 143.519 153.770
Profesional 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
Profesional 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
Profesional 9 Pesos 404.989 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.098 97.197 105.297 113.397 121.497
Profesional 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Profesional 11 Pesos 347.261 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.343 90.288 97.233 104.178
Profesional 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
Profesional 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
Profesional 14 Pesos 275.612 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.635 66.147 71.659 77.171 82.683
Profesional 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.938 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
Técnico 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Técnico 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
Técnico 14 Pesos 275.612 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.635 66.147 71.659 77.171 82.683
Técnico 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.938 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
Administrativo 9 Pesos 404.989 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.098 97.197 105.297 113.397 121.497
Administrativo 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Administrativo 11 Pesos 347.261 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.343 90.288 97.233 104.178
Administrativo 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
Administrativo 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
Administrativo 14 Pesos 275.612 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.635 66.147 71.659 77.171 82.683
Administrativo 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.938 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
Administrativo 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.878
Administrativo 17 Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.501 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.504 56.880 61.255 65.631
Administrativo 18 Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
Administrativo 19 Pesos 189.323 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.865 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
Administrativo 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.694 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.544 53.083
Administrativo 25 Pesos 126.151 2.523 5.046 7.569 10.092 12.615 15.138 17.661 20.184 22.707 25.230 27.753 30.276 32.799 35.322 37.845
Auxiliar 19 Pesos 189.323 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.865 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
Auxiliar 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.694 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.544 53.083
Auxiliar 21 Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.763 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
Auxiliar 22 Pesos 154.547 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.909 34.000 37.091 40.182 43.273 46.364
Auxiliar 23 Pesos 144.437 2.889 5.777 8.666 11.555 14.444 17.332 20.221 23.110 25.999 28.887 31.776 34.665 37.554 40.442 43.331
Auxiliar 24 Pesos 134.979 2.700 5.399 8.099 10.798 13.498 16.197 18.897 21.597 24.296 26.996 29.695 32.395 35.094 37.794 40.494
Auxiliar 25 Pesos 126.151 2.523 5.046 7.569 10.092 12.615 15.138 17.661 20.184 22.707 25.230 27.753 30.276 32.799 35.322 37.845
Auxiliar 26 Pesos 117.833 2.357 4.713 7.070 9.427 11.783 14.140 16.497 18.853 21.210 23.567 25.923 28.280 30.636 32.993 35.350
Auxiliar 27 Pesos 110.123 2.202 4.405 6.607 8.810 11.012 13.215 15.417 17.620 19.822 22.025 24.227 26.430 28.632 30.835 33.037
Auxiliar 28 Pesos 102.965 2.059 4.119 6.178 8.237 10.297 12.356 14.415 16.474 18.534 20.593 22.652 24.712 26.771 28.830 30.890
Auxiliar 29 Pesos 96.250 1.925 3.850 5.775 7.700 9.625 11.550 13.475 15.400 17.325 19.250 21.175 23.100 25.025 26.950 28.875
Auxiliar 30 Pesos 93.838 1.877 3.754 5.630 7.507 9.384 11.261 13.137 15.014 16.891 18.768 20.644 22.521 24.398 26.275 28.151
Auxiliar 31 Pesos 91.569 1.831 3.663 5.494 7.326 9.157 10.988 12.820 14.651 16.482 18.314 20.145 21.977 23.808 25.639 27.471


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Ley 19.553 Mensual Incentivo Ley 19.553 Trimestral
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 717.346 2.152.038
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 631.080 1.893.239
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 562.598 1.687.793
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 516.454 1.549.361
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 467.849 1.403.548
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 426.590 1.279.770
Profesional 4 Pesos 631.467 1.894.401
Profesional 5 Pesos 591.760 1.775.279
Profesional 6 Pesos 548.891 1.646.673
Profesional 7 Pesos 512.533 1.537.600
Profesional 8 Pesos 465.337 1.396.011
Profesional 9 Pesos 426.897 1.280.692
Profesional 10 Pesos 390.837 1.172.511
Profesional 11 Pesos 358.639 1.075.916
Profesional 12 Pesos 329.114 987.342
Profesional 13 Pesos 303.063 909.188
Profesional 14 Pesos 277.700 833.099
Profesional 15 Pesos 254.510 763.531
Técnico 10 Pesos 204.466 613.397
Técnico 13 Pesos 175.275 525.824
Técnico 14 Pesos 166.801 500.402
Técnico 15 Pesos 157.730 473.191
Administrativo 12 Pesos 184.240 552.719
Administrativo 13 Pesos 175.275 525.824
Administrativo 14 Pesos 166.801 500.402
Administrativo 15 Pesos 157.730 473.191
Administrativo 16 Pesos 147.965 443.894
Administrativo 17 Pesos 141.362 424.085
Administrativo 18 Pesos 134.639 403.916
Administrativo 19 Pesos 128.588 385.764
Administrativo 20 Pesos 120.974 362.921
Auxiliar 19 Pesos 128.588 385.764
Auxiliar 20 Pesos 120.974 362.921
Auxiliar 21 Pesos 114.673 344.018
Auxiliar 22 Pesos 106.286 318.859
Auxiliar 23 Pesos 97.113 291.338
Auxiliar 24 Pesos 89.546 268.639
Auxiliar 25 Pesos 85.299 255.896
Auxiliar 26 Pesos 79.613 238.840
Este incentivo de la Ley 19.553 se devenga mensualmente y su pago es trimestral en los meses de
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Volver
print