GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ALEJANDRO DIAZ CARVAJAL

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
-
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 473.010 567.612     14.527   1.055.149
Abril 946.020 567.612     214.557   1.728.189
Mayo 947.920 568.752     477.571   1.994.243
Junio 950.760 570.456     1.123.528   2.644.744
Julio 953.619 572.172     807.602   2.333.393
Agosto 954.580 572.748     1.338.244   2.865.572
Septiembre 958.200 575.040     368.960   1.902.200
Octubre 960.320 576.192     418.253   1.954.765
Noviembre 963.200 577.920     628.014 2.137.333 4.306.467
Diciembre 1.087.943 580.236     21.186   1.689.365

Volver
print