GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. CLAUDIO ACUÑA LE-BLANC

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero 940.380
799.323
-
-
22.719
-
1.762.422
Febrero 941.320 564.792     19.706   1.525.818
Marzo 1.040.622 624.373     14.532   1.679.527
Abril 946.020 567.612     133.419  

1.647.051

Mayo 947.920 568.752     497.491   2.014.163
Junio 950.760 570.456     982.041   2.503.257
Julio 953.619 572.172     519.687   2.045.478
Agosto 954.580 572.748     539.439   2.066.767
Septiembre 958.200 575.040     487.584   2.020.824
Octubre 960.320 576.192     460.153   1.996.665
Noviembre 963.200 577.920     52.027 2.137.333 3.730.480
Diciembre 967.060 580.236     19.631   1.566.927

Volver
print