GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. CLAUDIO HUERTA VALENZUELA

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
-
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 473.010 567.612     14.527   1.055.149
Abril 946.020 567.612     214.557   1.728.189
Mayo 947.920 568.752     19.262   1.535.934
Junio 950.760 570.456     1.194.338   2.715.554
Julio 953.619 572.172     302.247   1.828.038
Agosto 954.580 572.748     845.810   2.373.138
Septiembre 958.200 575.040     58.830   1.592.070
Octubre 960.320 576.192     247.245   1.783.757
Noviembre 963.200 577.920     741.824 2.147.333 4.430.277
Diciembre 967.060 580.236     19.651   1.566.947

Volver
print