GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JORGE DIAZ IBARRA

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
-
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 473.010 567.612     14.527   1.055.149
Abril 946.020 567.612     133.419   1.647.051
Mayo 947.920 568.752     213.993   1.730.665
Junio 950.760 570.456     1.104.546   2.625.762
Julio 953.169 572.172     689.114   2.214.905
Agosto 954.580 572.748     377.012   1.904.340
Septiembre 958.200 575.040     358.080   1.891.320
Octubre 960.320 576.192     477.435   2.013.947
Noviembre 963.200 577.920     52.027   1.593.147
Diciembre 967.060 580.236     19.651   1.566.947

Volver
print