GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. MARIO LUZA ESPINOZA

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
-
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 473.010 567.612     14.527   1.055.149
Abril 946.020 567.612     133.419  

1.647.051

Mayo 947.920 568.752     19.292   1.535.964
Junio 950.760 570.456     456.039   1.977.255
Julio 953.619 572.172     526.353   2.052.144
Agosto 954.580 572.748     456.245   1.983.573
Septiembre 958.200 575.040     385.690   1.918.930
Octubre 960.320 576.192     19.514   1.556.026
Noviembre 963.200 577.920     52.027   1.593.147
Diciembre 967.060 580.236     19.651   1.566.947

Volver
print