GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JOSE BARBOZA BARRIOS

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero - - - - - - -
Febrero - - - - - - -
Marzo - - - - - - -
Abril - - - - - - -
Mayo 947.920 568.752     19.262   1.535.934
Junio 950.760 570.456     507.618   2.028.834
Julio 953.619 572.172     529.543   2.055.334
Agosto 954.580 572.748     421.882   1.949.210
Septiembre 958.200 575.040     412.160   1.945.400
Octubre 960.320 576.192     19.514   1.556.026
Noviembre 963.200 577.920     32.455 772.806 2.346.381
Diciembre 967.060 580.236     19.651   1.566.947

Volver
print