 
 | Mes | Dietas Sesión Ordinaria | Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria | Gastos de Asistencia a sesiones | Gastos Asistencia a Comisiones | Gastos Servicio en el País | Gastos Servicio en el Exterior | Total Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 376.430  | 414.073  | 0  | 0  | 580.000  | 0  | 1.370.503  | 
| Febrero | 376.810 | 226.086 | 0 | 0 | 0 | 2.583.367 | 3.186.263 | 
| Marzo | 377.940 | 226.764 | 0 | 0 | 1.059.657 | 0 | 1.664.361 | 
| Abril | 378.700 | 227.220 | 0 | 0 | 638.018 | 0 | 1.243.938 | 
| Mayo | 381.730 | 229.038 | 0 | 0 | 702.965 | 0 | 1.313.733 | 
| Junio | 382.880 | 229.728 | 0 | 0 | 847.265 | 1.319.888 | 2.779.761 | 
| Julio | 384.410 | 230.646 | 0 | 0 | 235.017 | 0 | 850.073 | 
| Agosto | 385.180 | 231.108 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.816.288 | 
| Septiembre | 385.570 | 231.342 | 0 | 0 | 581.679 | 0 | 1.198.591 | 
| Octubre | 386.340 | 231.804 | 0 | 0 | 585.503 | 0 | 1.203.647 | 
| Noviembre | 388.270 | 232.962 | 0 | 0 | 708.183 | 0 | 1.329415 | 
| Diciembre | 390.210 | 234.126 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 884.336 | 
