 
 | Mes | Dietas Sesión Ordinaria | Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria | Gastos de Asistencia a sesiones | Gastos Asistencia a Comisiones | Gastos Servicio en el País | Gastos Servicio en el Exterior | Total Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 400.050 | 440.055 | 840.105 | ||||
| Febrero | 400.050 | 240.030 | 980.000 | 1.620.080 | |||
| Marzo | 400.850 | 240.510 | 641.360 | ||||
| Abril | 401.250 | 240.750 | 642.000 | ||||
| Mayo | 402.860 | 241.716 | 644.576 | ||||
| Junio | 430.000 | 258.000 | 688.000 | ||||
| Julio | 400.850 | 240.510 | 641.360 | ||||
| Agosto | 403.260 | 241.956 | 645.216 | ||||
| Septiembre | 404.470 | 242.682 | 647.152 | ||||
| Octubre | 405.280 | 243.168 | 648.448 | ||||
| Noviembre | 430.000 | 258.000 | 688.000 | 
