Resultado puntaje promedio etapa IV, apreciación global del candidato, Entrevista de evaluación de aptitudes
JEFE DE DEPARTAMENTO |
|
| RUT | PUNTOS |
| 08.841.315-6 | 16 |
| 13.114.423-7 | 16 |
| 07.633.900-7 | 23 |
DIRECTIVO DE CARRERA |
|
| RUT | PUNTOS |
| 12.435.313-0 | 16 |
| 09.017.887-3 | 16 |
| 09.146.549-3 | 24 |
| 10.682.896-2 | 15 |
| 11.464.816-7 | 18 |
| 13.056.727-4 | 22 |
| 10.805.461-1 | 15 |
NOTA: Puntaje minimo para ser considerado postulante idoneo es de 19 puntos, según lo señalado en las bases (Ver 6.3.4)