A continuación se publica el listado de iniciativas seleccionadas y listas para financiamiento, junto a un listado de 2 iniciativas que estarían en lista de espera.
Folio | Código BIP | Nombre de la Iniciativa | Programación Gasto 2022 | Duración Programa | Institución Elegible |
26649816 | 40037400-0 | Desarrollo biotecnológico y uso de la microalga chlorella como quelante natural y poder protector frente a la contaminación por polimetales (plomo) | $ 83.796.000 | 01-02-2002/ 31-08-2023 | Universida Arturo Prat |
26653318 | 40037387-0 | Cultivo sustentable de hortalizas utilizando sustratos locales para los valles costeros y precordilleranos de la Región de Arica y Parinacota | $ 62.237.384 | 03-01-2022/ 30-06-2023 | INIA |
26666487 | 40037424-0 | Implementación de tecnologías de bajo costo para optimizar la productividad del agua de riego en cultivos hortícolas desarrollados en invernaderos | $ 71.548.620 | 01-01-2002/ 31-12-2023 | Universidad de tarapacá |
25382574 | 40037379-0 | Puesta en escena de las experiencias turísticas y puesta en valor de los prestadores de servicios turísticos de la Región de Arica y Parinacota. | $ 82.693.330 | 01-12-2021/ 31-05-2003 | Corporación de Derecho Privado Universida Alberto Hurtado |
26662335 | 40037423-0 | FIC 2021 Instalación de hatchery productor de ejemplares juveniles de camarón de río (Cryphiops caementarius) para abastecer, impulsar y promover el desarrollo comercial de su cultivo en el poblado de Camarones, Comuna de Camarones. | $ 103.720.000 | 03-01-2002/ 30-12-2022 | Universidad de Trapacá |
25784939 | 40037415-0 | Laboratorio habilitante en la vigilancia activa de FANs (Floramientos microalgales nocivos) costeros de la XV Región | $ 121.370.000 | 01-01-2002/ 31-12-2022 | Universidad de Trapacá |
26657933 | 40037422-0 | Fortaleciendo habilidades creativas y emprendedoras en las juventudes regionales para el desarrollo de innovación social en los rubros turísticos | $ 65.000.000 | 03-01-2002/ 29-12-2023 | Universidad SEK |
26619749 | 40037390-0 | Mejorando la eficiencia en la gestión y distribución del agua mediante la inclusión de tecnología en los servicios sanitarios rurales | $ 65.000.000 | 03-01-2002/ 29-12-2023 | Universidad SEK |
Iniciativas en lista de espera, que sólo podrían reemplazar de la UTA
N° | Código | Nombre de la Iniciativa | Institución | Rut Institución | Puntaje | Estado |
1 | 26621499 | Semillero de peces marinos, plataforma habilitante para el desarrollo acuícola pesquero de la XV región. | Universidad de Tarapacá | 70.770.800-k | 87,0 | No aprobado |
2 | 26666355 | Spiru-Extrac un extracto de aminoácidos de spirulina con efecto bioestimulante y anti estrés en cultivos de zonas áridas | Universidad de Tarapacá | 70.770.800-k | 83,5 | No aprobado |